» Home


  » Klassieke muziek


  » Muntsoorten wereld


  » Naamsverklaring


  » Postzegelherkenning


  » Puzzelwoorden


  » Toponiemen wereld


  » Utrecht Historie


  » Utrecht Provincie


  » Utrecht Stad


  » Utrecht Waterlopen


  » Bronvermelding


  » Contact


  » Linkpartners


  » Over historieutrecht.nl


Tabel 10: Bevolkingsgroei per gemeente in Provincie Utrecht

 nb het betreft de gemeenten, zoals die in 2008 bestonden

                                    Bevolkingsgroei per Gemeente

Gemeenten 2008

1815 1900 1967 1990 1995 2000 2002 2005
               
Abcoude 2.900 4.200 6.150 7.801 8.038 8.482 8.524 8.603
Amersfoort ? 22.000 80.100 99.756 112.753 126.143 129.720 134.906
Baarn 1.300 1.200 23.200 24.762 24.685 24.508 24.469 24.416
Breukelen 6.300 9.400 12.600 13.518 13.734 14.210 14.256 14.416
Bunnik 2.200 2.900 9.050 13.945 14.119 13.916 13.845 14.137
Bunschoten 1.000 4.200 9.850 18.493 19.134 19.115 19.327 19.487
De Bilt 4.400 8.600 42.700 41.424 42.115 42.221 42.309 42.195
De Ronde Venen 9.000 13.500 18.600 31.223 33.431 34.202 34.416 34.438
               
Eemnes 1.200 1.300 3.100 7.513 8.117 8.619 8.609 8.785
Houten 2.000 3.000 6.700 25.505 30.743 33.313 38.106 43.529
IJsselstein 2.600 1.800 8.400 20.225 22.907 28.714 32.401 33.608
Leusden 3.000 5.000 8.300 27.157 28.000 28.747 29.038 28.977
Loenen 2.000 3.000 6.650 8.249 8.381 8.415 8.408 8.338
Lopik 4.200 5.600 11.500 12.436 13.035 13.374 13.571 13.968
Maarssen ? ? 13.000 38.609 40.957 40.590 40.134 39.775
Montfoort 4.600 5.300 11.000 12.413 13.090 13.372 13.298 13.438
Nieuwegein ? ? ? 58.570 57.949 62.899 62.140 61.449
Oudewater 4.100 5.700 9.300 9.462 9.666 9.789 9.699 9.947
Renswoude ? 1.100 2.200 3.678 3.729 4.005 4.138 4.305
Rhenen ? 3.100 14.100 16.619 17.029 17.272 17.529 17.966
Soest ? 3.900 32.300 41.480 42.513 44.251 44.705 45.087
Utrecht 54.000 115.000 276.000 246.054 252.030 254.141 260.625 275.258
Utrechtse Heuvelrug                
  . Amerongen 1.800 1.500 5.200 6.694 7.230 7.294 7.220 7.272
  . Doorn 950 1.400 9.800 10.388 10.321 9.968 10.205 10.282
  . Driebergen-Rijsenburg 800 2.300 14.500 18.426 18.554 18.333 18.438 18.575
  . Leersum 700 800 4.400 6.704 7.009 7.328 7.424 7.684
  . Maarn 600 750 4.350 5.594 5.870 5.848 5.800 5.945
Heuvelrug  totaal 4.850 6.750 38.250          
               
Veenendaal 1.200 2.000 26.200 48.532 54.228 59.875 60.669 61.381
Vianen 3.300 4.500 9.200 18.919 19.259 19.230 19.443 19.781
Wijk bij Duurstede 5.400 6.200 12.200 20.470 21.902 23.079 23.209 23.580
Woerden 9.500 13.000 28.700 42.441 44.277 46.084 47.549 48.118
Woudenberg 1.600 2.500 7.000 9.931 10.463 10.914 11.019 11.237
Zeist 2.000 4.200 55.100 59.469 59.004 60.020 59.682 60.408
               
               
Totaal Provincie Utrecht 160.000 277.000 800.000 1.026.460 1.074.272 1.118.271 1.139.925 1.171.291
 29 gemeenten                
             
             
Bron:       orde van grootte op basis         CBS       CBS     CBS     CBS       CBS
      literatuur